学校独自の奨学金・特待生制度詳細
特待生制度 (2021年度)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生(4年間継続可。ただし、進級時に審査あり。) |
採用人数 | 全額免除10名、半額免除20名 |
金額 | 年間授業料(88万円)の全額または半額免除 |
返還方法 | - |
申込時期 | 出願時 |
その他条件〔選考方法など〕 | ものづくり特待生入試A・B・C日程、学力特待生入試、共通テスト特待生入試、数学特待生入試の合格者30名 ※2年次以降は所定の成績をおさめることなどで更新可能 |
入学料免除 (2021年度)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生(女子) |
採用人数 | 女子スカラシップ入学試験合格者全員 |
金額 | 女子スカラシップ入学試験合格者は入学料(20万円)を全額または半額免除 |
返還方法 | - |
申込時期 | 出願時 |
その他条件〔選考方法など〕 | ・面接、口頭試問及び書類審査 ・一定水準以上の高校の成績を取得し、本学への入学を強く希望する女子。 |
入学料免除 (2021年度)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 専門学科・総合学科特別入学試験合格者全員 |
金額 | 入学料(20万円)を全額免除 |
返還方法 | - |
申込時期 | 出願時 |
その他条件〔選考方法など〕 | ・面接、口頭試問及び書類審査 ・工業科等専門学科又は総合学科で全体の評定平均値が4.3以上の者 |
入学料免除 (2021年度)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 情報スカラシップ入学試験合格者全員 |
金額 | 情報スカラシップ入学試験合格者は入学料(20万円)を全額または半額免除 |
返還方法 | - |
申込時期 | 出願時 |
その他条件〔選考方法など〕 | ・面接、口頭試問及び書類審査 ・本学が指定する情報に関連する資格取得者 |
入学料免除 (2021年度)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 教養スカラシップ入学試験合格者全員 |
金額 | 教養スカラシップ入学試験合格者は入学料(20万円)を全額または半額免除 |
返還方法 | - |
申込時期 | 出願時 |
その他条件〔選考方法など〕 | ・面接、口頭試問及び書類審査 ・本学が指定する英語、数学、国語に関連する資格取得者 |
ものつくり大学 生活支援奨学金 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 本学の全学生を対象とする。なお、受験生を対象に事前申請制度あり(受験前に奨学金採用の可否がわかります)。 |
採用人数 | 33名(2019年度実績) |
金額 | 年額20万円 |
返還方法 | 給付(返還不要) |
申込時期 | 入学前後共に可 |
その他条件〔選考方法など〕 | 家計が経済的に困窮している者。学業意志が明らかで、通常の卒業が見込まれる者 家計の状況、勉学への熱意等を総合的に審査する |
ものつくり大学奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 2年次 |
採用人数 | 22名(2019年度実績) |
金額 | 年額30万円 |
返還方法 | 給付(返還不要) |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業優秀、人物健康ともに優れ経済的に困窮している者、ものづくりに秀で熱意があり、かつ経済的に困窮している者 前年度の成績、経済的理由などを総合的に判断 |
ものつくり大学さくら奨学金 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 3年次および4年次 |
採用人数 | 4名(2019年度実績) |
金額 | 年額12万円 |
返還方法 | 給付(返還不要) |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業優秀、人物健康ともに優れ経済的に困窮している者、ものづくりに秀で熱意があり、かつ経済的に困窮している者 前年度の成績、経済的理由などを総合的に判断 |
ものつくり大学同窓会奨学金 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 2年生~4年生、大学院生1年生~2年生 |
採用人数 | 8名まで |
金額 | 年額12万円 |
返還方法 | 給付(返還不要) |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本学の掲げる理念の下、優秀な人材育成を目的とし、授業料等の経済的負担の軽減を図るための奨学金です。 前年度の成績、経済的理由などを総合的に判断 |
東日本大震災被災者の救援措置 (2021年度)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 該当者全員 |
金額 | 入学検定料全額免除(該当者全員)、入学料免除(被災の程度に応じて免除) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 罹災証明書(被災証明書)を受験出願書類とともに提出 |