学校独自の奨学金・特待生制度詳細
愛知大学スカラシップ
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 200名 |
金額 | 授業料および教育充実費の年額相当額 *入学後の成績により2年次以降も継続 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前後共に可 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験 |
愛知大学スカラシップ生公務員・教員志願者奨学制度
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 2・3年次 |
採用人数 | 採用人数未定 |
金額 | 対象講座の受講料相当額(テキスト代は実費) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 愛知大学スカラシップ生の中で卒業後国家公務員・地方上級公務員・公立学校教員を目指す者 |
愛知大学滬友報恩大分県育英奨学生
奨学金の形態 | その他 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 原則1名 |
金額 | 月額5万円給付。申請により入学金・授業料および教育充実費の年額相当額を無利子で貸与可能 |
返還方法 | 卒業した年から10年以内に年賦により均等割賦償還 |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験、大分県内の高等学校卒業者 |
知を愛する奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 採用候補者数50名、奨学生数5名以内 |
金額 | 年額50万円(4年間継続給付) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本学へ入学を希望する東海4県(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)以外の国内高等学校出身者 |
教育ローン援助奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 教育ローン(借入時上限200万円)の利子のうち、年利率5% |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 日本政策金融公庫等金融機関が取り扱う教育ローンを利用して学費等(入学金を含む)を期限内に納入した者 |
愛知大学奨学金
奨学金の形態 | 貸与・無利子 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 学費(授業料および教育充実費)相当額 |
返還方法 | 卒業後10年以内に返還 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 修学困難、人物・向学心ともに優れ、経済的理由により学費の納入が困難な者(1年次は秋学期から) |
応急奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 申請した学期の学費(授業料および教育充実費)相当額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 修学困難、家計の急変により学業の継続が困難な者 |
(公財)愛知大学教育研究支援財団一般給付奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 15名程度 |
金額 | 年額12万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、修学困難 |
(公財)愛知大学教育研究支援財団 後援会応急奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 採用人数未定 |
金額 | 申請した学期の学費(授業料および教育充実費)相当額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 修学困難、本学の応急奨学金申請者が給付期間終了後も、引き続き経済的理由により学業の継続が困難な場合 |
学業奨励金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 2~4年次 |
採用人数 | 131名 |
金額 | 授業料半額相当額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率 |
(公財)愛知大学教育研究支援財団 後援会学業奨励金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 2~4年次 |
採用人数 | 採用人数未定 |
金額 | 年額20万円(外国人留学生は1/2) |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率 |
愛知大学スポーツ奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 授業料および教育充実費の年額相当額または半額相当額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 最重点クラブでスポーツ特別入試に合格し、本学の選手として活躍が期待される者 |
外国留学に関する奨励金(交換留学奨励金)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 2~4年次 |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 1学期一律20万円 2学期40万円を上限 |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本学と外国の大学との協定に基づき留学する者のうち、留学先の学費等が全額免除となる者 |
外国留学に関する奨励金(認定留学奨励金)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 2~4年次 |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 1学期一律5万円 2学期10万円を上限 |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本学と外国の大学との協定に基づき留学する者のうち、認定留学をする者 |
新入生公務員志願者選抜奨学制度
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 一部の講座の受講料相当額(テキスト代は実費) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験 |
学業奨励学生公務員・教員志願者奨学制度
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 3年次 |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 公務員講座(総合1.5年コース)、教員採用試験対策講座の受講料相当額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、2年次の成績を基準とした学業奨励学生の中で国家公務員、地方上級公務員、教育者を目指したい者 |
公務員講座成績TOP40選抜制度
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 3年次 |
採用人数 | 40名 |
金額 | 公務員講座(総合1.5年コース)の直前期分受講料相当額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験、学業成績・出席率、3年次4月に実施する選抜試験(公務員試験)での高得点者上位40名 |
行政書士試験合格者奨励制度
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 2年次 |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 公務員講座(総合1.5年コース)の受講料相当額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 行政書士試験合格者 |
公務員試験合格者報奨制度
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 卒業年3月 |
採用人数 | 採用人数未定 |
金額 | 専門科目を含む試験合格者、教養のみの試験合格者、公立学校教員合格者に規定額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本学在学中に公務員・教員採用試験に合格し、その機関に就職することが条件 |
キャリア開発講座合格奨励制度
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 試験の難易度により、1,000~1万5,000円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | キャリア開発講座の受講者で、受講した国家資格などの合格者 |