ひとり暮らしには、賃貸住宅の家賃をはじめ、色々なお金が必要です。全国平均で11万円あまり、首都圏で13万円ほどで、住む場所やその地域の物価などによっても変わってきます。何にどれくらいのお金が必要になるのか確認しましょう。。
下の表のシミュレートの欄に数字を入れて、合計でどれくらいの金額がかかるか調べてみましょう。工夫次第で節約できるものもあります。
(※例の金額はあくまで参考値です。実際は利用する交通機関やプランによって大きく変わりますのでご注意ください。)
項目 | 例 | シミュレート |
---|---|---|
家賃・管理費 | 63,000円 | 円 |
食費 食事は生活に欠かせない要素ですが、食費は工夫次第で節約がしやすい部分です。外食を控え、自炊をするよう心がけましょう。 | 20,000円 | 円 |
光熱費 電気やガスの使用料金です。冷暖房の消し忘れには要注意!日頃の意識で意外と安く抑えられる部分です。 | 7,000円 | 円 |
水道料金 上下水道の使用料金です。多くの地域が2カ月ごとの支払いとなります。これも、流しっぱなしにしないなどの習慣によって節約できます。 | 3,000円 | 円 |
通信費 携帯電話、インターネットなど、通信関係の使用料金です。セットや家族で割引になったり、住んでいる賃貸物件によっては安く利用できたりする場合もありますので、よく調べて節約しましょう。 | 10,000円 | 円 |
日用品・医療費 トイレットペーパー、ティッシュ、洗剤、シャンプー、リンス、石鹸、タオル、常備薬、文具類など生活の中で自ずと必要になる物にもお金がかかります。 | 5,000円 | 円 |
交通費 徒歩や自転車で学校に通える場所に住めば、日常的にかかるお金ではありません。 | 3,000円 | 円 |
交際・娯楽費 部やサークルの活動であったり、友人や恋人との飲食費、遊びに出掛けたり、欲しい物を買ったりするのに使うお金。 | 20,000円 | 円 |
合計 | 131,000円 | 円 |
家賃や公共料金は銀行口座からの自動引き落としにしていない場合、支払いが滞ると、供給を停止されてしまいます。毎月の支払期限内に忘れずに支払うように注意しましょう。また、まとまったお金が必要になるタイミングや万一の場合に備えて、節約して余ったお金は使い切ってしまわずに、貯金しておくようにしましょう。