学校独自の奨学金・特待生制度詳細
学校推薦型選抜(卒業生・在学生家族推薦)入学 (2023年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 児童福祉学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 該当者全員 |
金額 | 入学金のうち5万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 1.和泉短期大学及び和泉(老人)福祉専門学校卒業生及び在学生の4親等以内の者」(いとこ等)。 2.1)2023(令和4)年3月高等学校卒業見込みの者、および高等学校卒業5年以内、または高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者で2023(令和4)年4月1日の時点で24歳未満の者。 2)高等学校の調査書全体の評定平均値が3.0以上の者。 3)本学を第一志望とする者。 3.1)キリスト教信仰に基づく本学の教育方針を尊重する者。 2)向学心があり、児童福祉・保育・幼児教育に携わる意志のある者。 4.上記の条件に基づき、卒業(卒業見込)高等学校長が適当と認め推薦した者。 選考方法: 個人面接、書類審査(志望の動機、高等学校長推薦書、調査書)の総合評価 |
眞鍋記念奨学金 (2023年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 児童福祉学科 |
適用学年 | 1年前期、1年後期、2年前期、2年後期 |
採用人数 | 3名 |
金額 | 1年前期、1年後期、2年前期 |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 各学期の成績優秀者 成績審査 |
和泉短期大学児童福祉奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 児童福祉学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 1学年に付きおおよそ3名 |
金額 | 1年後期 10万円 2年前期 10万円 2年後期 10万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本学を受験する時点で児童養護施設に入所している高校生及び里親家庭で生活している高校生等 面接、成績 |
学修奨励奨学金(6種)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 児童福祉学科 |
適用学年 | 大学・短期大学卒業生:1年後期 インターナショナル・フィールドワーク参加者:1年、2年 経済的支援:1年前期、1年後期、2年前期、2年後期 東京、神奈川、千葉、埼玉以外の出身者:1年後期、2年前期 学内ワークスタディ:1年前期、1年後期、2年前期、2年後期 学生ボランティア活動奨励奨学金:毎年度 |
採用人数 | - |
金額 | 大学・短期大学卒業生:5万円 インターナショナル・フィールドワーク参加者:3万円 経済的支援:7万5千円 東京、神奈川、千葉、埼玉以外の出身者:5万円 学内ワークスタディ:毎月1万円 学生ボランティア活動奨励奨学金:毎年度一団体(または個人)5万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | - |
その他条件〔選考方法など〕 | 大学・短期大学卒業生:経済的支援を必要とし、顕著な学生生活をした学生 インターナショナル・フィールドワーク参加者:経済的支援、成績、人物ともに優秀な学生 経済的支援:経済的支援を必要とする学生 東京、神奈川、千葉、埼玉以外の出身者:自立生活をし、経済的支援を必要とする学生 学内ワークスタディ:学内ワークスタディ規程に適合する学生 |
和泉短期大学父母会 奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 児童福祉学科 |
適用学年 | 2年後期 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 50万円を希望人数により分配 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 2年後期に経済的支援を必要とする学生 書類審査、面接 |
同窓会いずみ 奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 児童福祉学科 |
適用学年 | 児童福祉学科2年 |
採用人数 | 1~2名 |
金額 | 10万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 経済的支援を必要とする学生 |
和泉奨学金
奨学金の形態 | 貸与・無利子 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 児童福祉学科 |
適用学年 | 2年後期 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 50万円以内 |
返還方法 | 貸与期間の2倍の期間内に返還 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 経済的支援を必要とする学生 書類審査、面接 |
神奈川県保育士修学資金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 児童福祉学科 |
適用学年 | 原則2年間(1年間でも可) |
採用人数 | 2020年度実績 1名 |
金額 | 月額50,000円×12か月(総額60万円以内) 200,000円(2年次のみ) |
返還方法 | 卒業後、1年以内に保育士登録簿に登録し、県内の保育所等において原則常勤職員として5年間、保育または児童の保護等の業務に従事した場合、返還免除となります。 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 申込者の要件 ①神奈川県内の保育士養成施設に在学している ②養成施設卒業後、保育士として、5年以上(中高年離職者は3年以上)神奈川県内の指定施設において継続して保育士業務に従事する意志を有する ③学業優秀である ④家庭の経済状況等から、真に本修学資金の貸付が必要と認められる ⑤他の都道府県及び政令指定都市が実施する同種の修学資金を借り受けていない |
横浜市保育士修学資金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 児童福祉学科 |
適用学年 | 卒業年次の1年間 |
採用人数 | - |
金額 | 月額50,000円×12ヶ月(最大60万円) |
返還方法 | 卒業後、1年以内に保育士登録を行い、横浜市内の指定施設において、5年間継続して保育士業務に従事した場合、返還免除となります。 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 申込者の要件 ①保育士養成施設に在学している ②養成施設卒業後、保育士として、5年以上(中高年離職者は3年以上)横浜市内の指定施設において継続して保育士業務に従事する意志を有する ③学業優秀である ④家庭の経済状況等から、真に本修学資金の貸付が必要と認められる ⑤他の都道府県及び政令指定都市が実施する同種の修学資金を借り受けていない |
川崎市保育士修学資金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 児童福祉学科 |
適用学年 | 卒業年次の1年間 |
採用人数 | 2020年度実績 2名 |
金額 | 月額50,000円×24か月(最大120万円) |
返還方法 | 卒業後、1年以内に保育士登録を行い、川崎市内の指定施設において、5年間継続して保育士業務に従事した場合、返還免除となります。 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 申込者の要件 ①保育士養成施設に在学している ②養成施設卒業後、保育士として、5年以上(中高年離職者は3年以上)川崎市内の指定施設において継続して保育士業務に従事する意志を有する ③学業優秀である ④家庭の経済状況等から、真に本修学資金の貸付が必要と認められる ⑤他の都道府県及び政令指定都市が実施する同種の修学資金を借り受けていない |
東京都保育士修学資金 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 児童福祉学科 |
適用学年 | 原則2年間(1年間でも可) |
採用人数 | 2020年度実績 6名 |
金額 | 月額50,000×24か月(総額1,200,000円) 入学準備金 200,000円(1年次のみ) 就職準備金 200,000円(2年次のみ) |
返還方法 | 卒業後、1年以内に保育士登録を行い、東京都内の従事先施設等において、5年間継続して保育士業務に従事した場合、返還免除となります。 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 申込者の要件 ①都内に住所を有しているまたは都内の養成施設(通信制は除く)に在学している ②学業が優秀である ③家庭の経済状況等から、真に本修学資金の貸付けが必要と認められる ④他県が実施する保育士種学資金を借受けていない ⑤卒業後、5年以上(過疎地域で従事した場合または中高年離職者の場合は3年以上)都内の従事先施設等にて保育士業務に従事する意志を有する |