学校独自の奨学金・特待生制度詳細
入学者選抜成績優秀奨学生 (2023年度)
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 制限なし |
金額 | 得点率に応じて授業料最大120万円減免(4年間) |
返還方法 | 不要 |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 一般選抜(一般制)で得点率85%以上で授業料120万円、得点率75%以上で授業料60万円減免(4年間) 一般選抜(大学入学共通テスト利用制)で得点率75%以上で授業料60万円減免(4年間) |
一人親家庭等奨学生 (2023年度)
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 入学時満21歳未満の者 |
採用人数 | 制限なし |
金額 | 年間最大18万円給付(最大4年間) |
返還方法 | 不要 |
申込時期 | 入学前後共に可 |
その他条件〔選考方法など〕 | 一人親家庭等、本学の規定に該当する者。 市町村が発行する所得証明書の所得金額による所得制限あり。 |
「英語のミッション」奨学生 (2023年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 制限なし |
金額 | 60万円給付(4年間合計) |
返還方法 | 不要 |
申込時期 | 出願時 |
その他条件〔選考方法など〕 | 実用英語技能検定2級以上、ケンブリッジ英語検定、PET、TOEIC(L&R)550点以上、TOEFLiBT42点以上、GTEC(LRW)680点以上、GTEC(LRWS)960点以上、IELTS(日本英語検定協会)4.0点以上 |