学校独自の奨学金・特待生制度詳細
松尾特別奨学金制度 A1 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部・全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 20名 |
金額 | 66万円(初年度) |
返還方法 | 返還の必要はありません |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 入試の結果等で総合的に判定 |
松尾特別奨学金制度 A2 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部・全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 30名 |
金額 | 33万円(初年度) |
返還方法 | 返還の必要はありません |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 入試の結果等で総合的に判定 |
松尾特別奨学金制度 A3 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部・全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 30名 |
金額 | 17万円(初年度) |
返還方法 | 返還の必要はありません |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 入試の結果等で総合的に判定 |
松尾特別奨学金制度 生活支援 特1 (2021年度)
奨学金の形態 | その他 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部・全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 30名 |
金額 | 本学独自の学生寮に4年間、朝・夕2食付きで月額3万2千円で入寮 (電気、水道など別) |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 入試の結果等で総合的に判定 |
松尾特別奨学金制度 生活支援 特2 (2021年度)
奨学金の形態 | その他 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部・全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 5名 |
金額 | 食事補助制度:朝、夕2食を4年間、本学食堂で月額5千円で提供 |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | ひとり暮らしであること 入試の結果等で総合的に判定 |
松尾特別奨学金制度 生活支援 特3 (2021年度)
奨学金の形態 | その他 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部・全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 20名 |
金額 | 食事補助制度、朝・夕2食を2年間、本学食堂で月額5千円で提供 |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | ひとり暮らしであること 入試の結果等で総合的に判定 |
北海道情報大学同窓会 入学奨励金 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部・全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 人数は定めない |
金額 | 入学金相当額を上限とする。 なお、申請人数と同窓会事業予算を鑑み、給付金額を変更する場合があります。 |
返還方法 | 返還の必要はありません |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本奨学金の給付対象者は、平成29年度以降の新入生(転籍・編入生は除く)のうち、正会員(学部卒業生・大学院修了生)または準会員(学部・大学院在学生)の子女または兄弟姉妹とする |
北海道情報大学奨学金(学術奨学生) (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部・全学科 |
適用学年 | 2~4年次 |
採用人数 | 学年毎に5名以内 |
金額 | 15万円 |
返還方法 | 返還の必要ははありません |
申込時期 | その他 |
その他条件〔選考方法など〕 | 人物に優れ、勉学に意欲的に取り組み、前年度の学業成績が優秀で、かつ、経済的理由により修学困難な者 成績及び家計基準 |
北海道情報大学奨学金(貸付金奨学生) (2021年度)
奨学金の形態 | 貸与・無利子 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部・全学科 |
適用学年 | 3~4年次 |
採用人数 | 学年毎に10名以内 |
金額 | 月額6万円(1年間) |
返還方法 | 「北海道情報大学奨学生規定」による |
申込時期 | その他 |
その他条件〔選考方法など〕 | 勉学意欲があるにもかかわらず、経済的理由により修学の継続が困難な者 成績及び家計基準 |