学校独自の奨学金・特待生制度詳細
本校特待生制度
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 1年次授業料全額(年額42万円) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、筆記試験・入学試験、面接・面談 |
航友会特待生制度
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 入学金全額(25万円) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、筆記試験・入学試験、面接・面談 |
鵬志会特待生制度
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 1年次前期授業料から12万5,000円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、筆記試験・入学試験、面接・面談 |
ジュニアマイスター奨学金制度
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | ゴールド認定者:25万円(入学金全額)、シルバー認定者:12万5,000円(入学金半額) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | ジュニアマイスター顕彰制度ゴールドまたはシルバーの称号を授与された者 |
有資格者奨学金制度
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 航空生産科、エアポートサービス科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 実用英語技能検定2級以上またはTOEIC600点以上:入学金より20万円 実用英語技能検定準2級またはTOEIC500点以上:入学金より10万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 資格取得 |
卒業生子女奨学制度
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 本校専願 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 入学金全額(25万円) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 父母が本校の卒業生の者 |
同窓生推薦奨学制度
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 本校専願 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 入学金半額(12万5,000円) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本校在校生または卒業生による推薦が受けられる者 |
教育後援会奨学金制度
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 2・3年次 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 年額20万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、面接・面談 |
日本航空技術協会奨励金制度
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 次年度卒業年次生 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 12万円(当該年度) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、面接・面談 |