学校独自の奨学金・特待生制度詳細
特別奨学金制度 (2022年度)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 2022年度入学生対象 |
採用人数 | 採用条件を満たす者全員 |
金額 | 初年度納入金額を5万円免除 |
返還方法 | - |
申込時期 | 出願時 |
その他条件〔選考方法など〕 | 以下のすべての条件を満たしている者 ・高等学校を2022年3月卒業見込みの者 ・自宅からの通学が困難で、上田市内に下宿する者 ・高等学校の5段階評定の平均値が3.3以上ある者 ・本校を専願し、高等学校の欠席日数が2年次までに10日以内の者(ただし、特別活動および部活動等で優秀な成績がある者についてはこの限りではない) |
音楽療法士学科 特別奨学金制度 (2022年度)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 音楽療法士学科 |
適用学年 | 2022年度新入生 |
採用人数 | 採用条件を満たす者全員 |
金額 | 初年度納入金額を5万円免除 |
返還方法 | - |
申込時期 | 出願時 |
その他条件〔選考方法など〕 | 以下のすべての条件を満たしている者 ・高等学校音楽科を卒業した者もしくは2022年3月に卒業見込みの者 ・本校を専願し、高等学校の欠席日数が2年次までに10日以内の者 |
再進学支援制度 (2022年度)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 2022年度新入生 |
採用人数 | 採用条件を満たす者の全員 |
金額 | 初年度納入金額を5万円免除します |
返還方法 | - |
申込時期 | 出願時 |
その他条件〔選考方法など〕 | 以下の条件のどちらかに該当する者 ①大学等の高等教育機関を卒業した者、もしくは2022年3月に卒業見込みの者 ②就職をしていた者 |
特待生制度 (2022年度)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 2022年度新入生 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 合格者に対し入学金の全額免除、あるいは半額を免除します |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 【選考方法】 書類審査(調査書、自己PR文)・面接・教養試験(高校卒業程度、試験時間60分、問題数20問) 【受験資格】 ●AO入学試験または推薦入試を受験する者で以下の条件を満たす者 1.高等学校の5段階評定の平均値が3.8以上ある者。(ただし、特別活動及び部活動等で顕著な成績がある者についてはこの限りではない。) 2.入学後、勉学・実習及び生活面のすべてにおいて、他の学生の模範となるよう努力できる者 3.本校を専願とし、最終学年で欠席日数が平均5日以内の者(公欠日は除く)、高校生は欠席日数が2年次までに10日以内の者 |
入学金特別減免制度 (2022年度)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 2022年度新入生 |
採用人数 | 申込者全員 |
金額 | 入学金の半額を免除します |
返還方法 | - |
申込時期 | 出願時 |
その他条件〔選考方法など〕 | 次のどちらかに該当する者 ①長野医療衛生専門学校および長野救命医療専門学校の卒業生・在校生の親族(子女・兄弟姉妹) ②国際高等学院長野校の卒業生、もしくは卒業見込みの者 |
隣接県新幹線通学支援制度 (2022年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 2022年度新入生 |
採用人数 | 採用条件を満たす者に全員 |
金額 | 通学費年間12万円補助(1ヶ月1万円) |
返還方法 | - |
申込時期 | 出願時 |
その他条件〔選考方法など〕 | 以下の項目をすべて満たしている者 ・長野県外在住者で、新幹線等で自宅より通学する者 ・高等学校の5段階評定の平均値が3.3以上ある者 ・本校を専願し、高等学校の欠席日数が2年次までに10日以内の者(ただし、特別活動および部活動等で優秀な成績がある者についてはこの限りではない) |
成績優秀者奨学金制度
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 全学年 在校生対象 |
採用人数 | 各学科2名(最大6名まで) |
金額 | 授業料5万円を返還します |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本校の在校生で1年間の成績を判定し、本制度基準を満たした者(各学科上位2名) |