学校独自の奨学金・特待生制度詳細
特待生制度(学校推薦型選抜(指定校)・一般選抜Ⅰ期・大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期対象) (2022年度)
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科(ただし、学校推薦型選抜(指定校)は、幼児教育学科第三部は除く) |
適用学年 | 1年次 [学力基準(1年次)](「S100」「S50」共通) ①該当の学校推薦型選抜(指定校)を受験し、合格した者 ②一般選抜Ⅰ期または、大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期を受験し、その成績が優秀な者 ③一般選抜Ⅰ期または、大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期を受験し、合格した者でスポーツの能力(新体操)が優秀な者 ※家計基準あり 2年次以降 ④入学年時の特待生制度対象者で、家計基準を満たし継続的に優秀な者 |
採用人数 | ・学校推薦型選抜(指定校):本学の規程による ・一般選抜Ⅰ期・大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期:本学総募集人員(大学・短期大学部の募集人員の合算)の10%以内 |
金額 | 「S100」(授業料の全額を免除) ■生活文化学科・幼児教育学科第一部 1,010,000円 → 350,000円 ■幼児教育学科第三部 500,000円 → 170,000円 「S50」(授業料の半額を減免) ■生活文化学科・幼児教育学科第一部 1,010,000円 → 680,000円 ■幼児教育学科第三部 500,000円 → 335,000円 ※金額は年額。別に家計基準あり |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 1年次 [学力基準(1年次)](「S100」「S50」共通) ①該当の学校推薦型選抜(指定校)を受験し、合格した者 ②一般選抜Ⅰ期または、大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期を受験し、その成績が優秀な者 ③一般選抜Ⅰ期または、大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期を受験し、合格した者でスポーツの能力(新体操)が優秀な者 [所得基準](すべての選抜方式に共通) 「S100」 ①世帯収入が460万円以下に該当 「S50」 ①給与所得者:主たる家計支持者の源泉徴収票または所得証明書の支払金額が841万 円以下に該当 ②給与所得者以外:主たる家計支持者の確定申告書または所得証明書の所得金額が355万円以下に該当 ※「主たる家計支持者」とは、学生本人の父母またはこれに代わって家計を支える者をいいます。 2年次以降 ・入学年時の特待生制度対象者で、家計基準を満たし継続的に優秀な者 |
同窓子女特別減免制度
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 該当者全員 |
金額 | 入学金の半額(10万円)を減免 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 修文大学・修文大学短期大学部(旧:一宮女子短期大学)同窓生(在学生含む)の兄弟姉妹または子女で、入学試験に合格した者 |