学校独自の奨学金・特待生制度詳細
関西国際大学創立20周年記念KUISグローバル特別奨学生 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | - |
採用人数 | - |
金額 | 全額免除/半額免除 |
返還方法 | - |
申込時期 | - |
その他条件〔選考方法など〕 | ■2021年度入試実績 ①KUISグローバル特別奨学生 第1種 <一般選抜型(前期 A・前期B日程)> 年間授業料 全額相当額免除 入試得点率90%以上、かつ成績上位1位~10位 ※ 有資格者優遇措置による加点は適用されません。 <大学入学共通テスト利用型(前期 2教科方式・3教科方式)> 年間授業料 全額相当額免除 入試得点率80%以上、かつ成績上位1位~5位 ■上記いずれかに該当する場合、当該年度の学費授業料の全額相当額が支給される。 ②KUISグローバル特別奨学生 第2種 <一般選抜型(前期 A・前期B日程)> 年間授業料 半額相当額免除 入試得点率80%以上、かつ成績上位1位~30位 ※ 有資格者優遇措置による加点は適用されません。 <大学入学共通テスト利用型(前期 2教科方式・3教科方式)> 年間授業料 半額相当額免除 入試得点率80%以上、かつ成績上位6位~15位 ■上記いずれかに該当する場合、当該年度の学費授業料の半額相当額が支給される。 ※詳しくは当該年度の募集要項やHPをご参照ください。 |
関西国際大学保護者会奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 1学年あたり3~5名程度 |
金額 | 月額20,000円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 修学意欲が大きく、かつ経済的に困窮していると認められる者。書類選考・面接を行います。 (選考方法は変更される場合がありますので、入学後に確認してください。) |
濱名ミサヲ先生記念奨学生第1種
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 1号:半期学費の全額相当額 2号:半期学費の1/2相当額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 成績優秀賞(同一年度の春・夏・秋・冬学期において合計32単位以上を修得し、同一年度のGPAが3.70以上の者のうち、各学科の最上位の者)の上位者は濱名ミサヲ先生記念奨学生第1種1号、2号の選考対象となります。 1号:人物が良好で、健康に優れ、学業成績がきわめて優秀であって、かつ修学意欲が旺盛な者 2号:学業成績が優秀であって、修学意欲が旺盛な者 (選考方法は変更される場合がありますので、入学後に確認してください。) |
学習奨励金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 給付対象者 |
金額 | 授業料の10%もしくは5% |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | ①当該年度春学期または、秋学期において、GPA対象となる科目16単位以上を修得し、当該年度春学期または秋学期のGPAが3.50以上の成績を修めた学生。看護学科の3年生と4年生については、臨地実習単位を含む16単位を修得し、GPAが3.50以上の成績を修めた学生。(10%) ②当該年度春学期または秋学期においてGPA対象となる科目16単位以上を修得し、当該年度春学期または秋学期のGPAが3.30以上3.50未満の成績を修めた学生。看護学科の3年生と4年生については臨地実習単位を含む16単位を修得し、GPAが3.30以上3.50未満の成績を修めた学生。(5%) *但し、卒業直前の最終学期の成績は、これを対象としない。 *GPA(Grade Point Average):この制度は、科目ごとの成績に単位数を加味した加重平均で全体の成績を表すものです。 (選考方法は変更される場合がありますので、入学後に確認してください。) |