学校独自の奨学金・特待生制度詳細
経済学部特別奨学生制度 (2019年度実績)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 経済学部 |
適用学年 | 1学年 |
採用人数 | 最大50名 ※2019年度採用人数 |
金額 | 初年度学費(授業料又は入学金・授業料)全額 |
返還方法 | 給付のため返還不要 |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 一般試験・前期(2教科型・3教科型)、一般前期プラス資格試験、センター試験利用入試(Ⅰ期4教科型・3教科型)において実施。一般試験・前期で「国語総合(近代以降の文章)・現代文」または「英語Ⅰ・Ⅱ」の選択が必須。※各試験の科目合計の得点率が75%以上が対象 一般試験・前期、一般前期プラス資格試験、センター試験利用入試(Ⅰ期4教科型・3教科型)の合格者から採用。(指定校推薦試験、AO入試、公務員AO入試、国際・留学AO入試、簿記・会計AO入試、スポーツ推薦試験(前期・後期)、公募制推薦試験(前期・後期)、書類選考型推薦試験(専願制・単願制)のチャレンジも可能) |
経営学部特別奨学生制度 (2019年度実績)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 経営学部 |
適用学年 | 1学年 |
採用人数 | 最大50名 ※2019年度採用人数 |
金額 | 初年度学費(入学金・授業料等)全額 |
返還方法 | 給付のため返還不要 |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 一般試験・前期(2教科型・3教科型)、一般前期プラス資格試験、センター試験利用入試(Ⅰ期4教科型・3教科型)において実施。一般試験・前期で「国語総合(近代以降の文章)・現代文」または「英語Ⅰ・Ⅱ」の選択が必須。※各試験の科目合計の得点率が75%以上が対象 一般試験・前期、一般前期プラス資格試験、センター試験利用入試(Ⅰ期4教科型・3教科型)の合格者から採用。(指定校推薦試験、AO入試、公務員AO入試、国際・留学AO入試、簿記・会計AO入試、スポーツ推薦試験(前期・後期)、公募制推薦試験(前期・後期)、書類選考型推薦試験(専願制・単願制)のチャレンジも可能) |
国際学部特別奨学生制度 (2019年度実績)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 国際学部 |
適用学年 | 1学年 |
採用人数 | 最大45名 ※2019年度採用人数 |
金額 | 初年度学費(入学金・授業料等)全額 |
返還方法 | 給付の為返還不要 |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 一般試験・前期(2教科型・3教科型)、一般前期プラス資格試験、センター試験利用入試(Ⅰ期4教科型・3教科型)において実施。一般試験・前期で「国語総合(近代以降の文章)・現代文」または「英語Ⅰ・Ⅱ」の選択が必須。※各試験の科目合計の得点率が75%以上が対象 一般試験・前期、一般前期プラス資格試験、センター試験利用入試(Ⅰ期4教科型・3教科型)の合格者から採用。(指定校推薦試験、AO入試、公務員AO入試、国際・留学AO入試、簿記・会計AO入試、スポーツ推薦試験(前期・後期)、公募制推薦試験(前期・後期)、書類選考型推薦試験(専願制・単願制)のチャレンジも可能) |
法学部特別奨学生制度 (2019年度実績)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 法学部 |
適用学年 | 1学年 |
採用人数 | 最大65名 ※2019年度採用人数 |
金額 | 初年度学費(入学金・授業料等)全額 |
返還方法 | 給付のため返還不要 |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 一般試験・前期(2教科型・3教科型)、一般前期プラス資格試験、センター試験利用入試(Ⅰ期4教科型・3教科型)において実施。一般試験・前期で「国語総合(近代以降の文章)・現代文」または「英語Ⅰ・Ⅱ」の選択が必須。※各試験の科目合計の得点率が75%以上が対象 一般試験・前期、一般前期プラス資格試験、センター試験利用入試(Ⅰ期4教科型・3教科型)の合格者から採用。(指定校推薦試験、AO入試、公務員AO入試、国際・留学AO入試、簿記・会計AO入試、スポーツ推薦試験(前期・後期)、公募制推薦試験(前期・後期)、書類選考型推薦試験(専願制・単願制)のチャレンジも可能) |
国際学部特別奨学生制度<資格型> (2019年度実績)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 国際学部 |
適用学年 | 1学年 |
採用人数 | 最大45名 |
金額 | 初年度学費(入学金・授業料等)全額 |
返還方法 | 給付のため返還不要 |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 一般試験・前期(2教科型・3教科型)、一般前期プラス資格試験、センター試験利用入試(Ⅰ期)において実施。各英語外部利用試験(予定)においてスコアを保持する方が初年度学費全額または入学金免除となります。※ただし、国際学部を第一志望として合格し、国際学部に入学手続を行う方に限ります。 【初年度学費全額免除対象資格】 英検準1級、GTEC(4技能)1200、GTEC(3技能)740、IELTS5.5、TEAP310、TOEFL ⅰBT65、TOEIC(L&R+S&W)950 【入学金免除対象資格】 英検2級、GTEC(4技能)920、GTEC(3技能)550、IELTS4.0、TEAP230、TOEFL ⅰBT45、TOEIC(L&R+S&W)750 |
学業奨励奨学金(経済学部奨学金) (2019年度実績)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 経済学部 |
適用学年 | 2年生以上 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 上限20万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 前年度の修得単位数が40単位以上で、GPAが上位の者から選考。この場合において、3年生以上の者については、次の一の学力又は資格を有する者でなければならない。 ア.経済学検定試験(ERE)ミクロ・マクロの成績ランクB以上 イ.ビジネス実務法務検定試験2級以上合格 ウ.日商簿記検定試験2級以上合格 |
学業奨励奨学金(法学部奨学金) (2019年度実績)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 法学部 |
適用学年 | 2年生以上 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 上限20万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 前年度修得単位数が40単位以上で、かつGPAが上位の2年生以上の者から選考。この場合において、3年生以上の者については、次の一の学力又は資格を有する者でなければならない。 ア.法学検定試験3級以上合格 イ.ビジネス実務法務検定試験2級以上合格 |
学業奨励奨学金(資格取得奨学金) (2019年度実績)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 全学年 |
採用人数 | - |
金額 | 10~30万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | その他 |
その他条件〔選考方法など〕 | 難易度の高い国家資格取得をめざす者で、一定の学力水準に達した者。(対象資格例:公認会計士試験論文式試験、司法書士試験、税理士試験の試験科目5科目のうち「簿記論」「財務諸表論」の2科目合格、行政書士試験、社会保険労務士試験、日商簿記検定試験1級、応用情報技術者試験合格者、実用英語技能検定準1級、TOEICスコア730点以上の者) |
学業奨励奨学金(交換留学奨学金・認定留学奨学金) (2019年度実績)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部全学科 |
適用学年 | - |
採用人数 | - |
金額 | 交換留学奨学金及び認定留学奨学金は当該留学費用の一部として金 30 万円を給付。 特定留学奨学金は留学先大学の授業料の全学相当額を上限とする。 |
返還方法 | - |
申込時期 | その他 |
その他条件〔選考方法など〕 | 大阪経済法科大学学生留学規定により留学を行う者で、語学堪能な者とする。この場合において、交換留学奨学金及び認定留学奨学金を受けることのできる者は 6 カ月以上の海外留学を行う者とし、特定留学奨学金を受けることのできる者は協定留学プログラムによる留学を行う者とする。 次のいずれかの資格を有する者又は同水準の語学力を有すると認められる者から選考する。 〈交換留学奨学金・認定留学奨学金〉 ア 英語 実用英語技能検定 2 級以上 イ フランス語 実用仏語技能検定 2 級以上 ウ ドイツ語 実用独語技能検定 2 級以上 エ 中国語 中国語検定試験 2 級以上 オ 韓国語 韓国語能力試験 4 級以上又はハングル能力検定試験 2 級以上 上記以外の語学については、奨学金委員会において審議する。 〈特定留学奨学金〉 カ 英語圏に留学する特定留学奨学金の奨学生は、TOEICスコアの成績順位に従っ て順位付を行い、成績上位者から選考する。 キ 中国に留学する特定留学奨学金の奨学生は、中国検定試験の成績順位に従って順位 付を行い、成績上位者から選考する。 |
教育後援会奨学金(定時採用) (2019年度実績)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 全学年 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 月額2万円(年額24万円)を1年間給付。 |
返還方法 | - |
申込時期 | その他 |
その他条件〔選考方法など〕 | <学力基準>1年生は評定平均値3.0以上、2年生30単位、3年生60単位、4年生92単位以上の修得者であり、経済的な理由により修学困難と認められる者。同一年度において、他の給付奨学金との併給は認めない。1年生の採用は、春学期末学業成績の結果に基づいて選考。 |