学校独自の奨学金・特待生制度詳細
B's ライフ(島田依史子記念奨学金)
奨学金の形態 | 貸与・無利子 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 学納金のうち授業料の年額または半期額 |
返還方法 | 卒業後毎月返還 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 修学困難、日本学生支援機構、東京都育英基金から貸与を受けていない者 |
B's エデュケーション(教育支援奨学金)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 24名 |
金額 | 年額36万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、修学困難 |
B's アブロード(留学奨学金)
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 5~50万円あるいは授業料の年額または半期額(プログラムにより異なる) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | TOEICやTOEFLなど本学が指定した基準を満たす学生で留学プログラム参加者 |
B's サーティフィケーション(検定奨励金)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 経営学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 推奨資格の受験料相当額(2資格まで) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 推奨する検定に合格した者に受験料相当金額を2件までに限り奨励金として支給 |
B's パブリック(学長顕彰)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | TOEIC800点以上:3万円、TOEIC900点以上:20万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | TOEIC800点・900点以上を獲得した者 |
B's コラボレーション(海外フィールドワーク奨励金)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 外国語学部3・4年次、経営学部2~4年次 |
適用学年 | 2~4年次 |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 最高額4万円まで(渡航費の2割) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学部が実施する海外フィールドワーク科目等を履修し、単位を取得していること。または取得予定であること。この制度を利用した奨励金受給が初めてであること |
B's インターンシップ(海外インターンシップ奨励金)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 外国語学部:1・2・3年生、全学部:GCI 2・3年生 |
適用学年 | 学部や学年などの条件あり |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 欧米地域10万円、欧米以外の地域7万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 外国語学部は海外インターンシップを経験してTOEIC450点以上、英語検定2級以上、中国語検定4級以上、ハングル検定5級以上のいずれかの資格を取得した者。他学部はTOEIC400点以上、英語検定2級以上、中国語検定4級以上のいずれかの資格を満たした者 |
期間限定特別B's エデュケーション(教育支援奨学金)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 76名 |
金額 | 年額36万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 新型コロナウイルスの影響により急遽経済的状況が悪化した者が対象。「期間限定B's エデュケーション」内規に定める給付基準要件を満たしていること |
スカラA(学業支援特別給付制度)
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 各学部・学科合計70名 |
金額 | 授業料半額(入学初年次と2年次の2年間) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験 |
スカラB(生活支援特別給付制度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 各学部・学科合計20名 |
金額 | 24万円(年額12万円×2年間) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験 |
スカラC(通学支援特別給付制度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 各学部・学科合計15名 |
金額 | 12万円(年額6万円×2年間) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験 |
GCIスカラシップ
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 最大8万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | GCIプログラム履修生1年次の「語学・異文化プログラム」参加者に対して留学費用のうち最大8万円を支給 |