学校独自の奨学金・特待生制度詳細
学部長賞 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 2年生以上 |
採用人数 | 30名 |
金額 | 30,000円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績優秀、または部活動やボランティア活動・地域活動等において、前年度に顕著な活動をした学生 ※書類審査等実施 |
駿河台大学給付奨学金 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 全学年 |
採用人数 | 公募50名 |
金額 | 200,000円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 修学意欲が高く経済的理由により修学が困難な学生 ※家計状況を証明する書類のほか、特に力を入れている学習内容(作文)を添付し、経済状況と提出書類、学業成績を総合的に判断し、採用者を決定 |
駿河台大学資格取得奨励金 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 本学の学部に在学中の学生、もしくは学部卒業後5年以内の卒業生 |
採用人数 | 該当者全員 |
金額 | 200,000円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 「公認会計士試験」「司法試験」「司法書士試験」に合格した者 |
キャリアカレッジ奨励金 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 全学年 |
採用人数 | 該当者全員 |
金額 | 最高20,000円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本学キャリアカレッジ受講生で、該当の講座を受講し資格試験に合格した学生 ※詳細は本学キャリアカレッジパンフレットを参照 |
留学奨学金 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 2~4年生 |
採用人数 | 該当者全員 |
金額 | 100,000円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本学から海外の提携校に交換・派遣留学する学生 ※制度利用にあたって留学先の大学毎に設けられている出願資格等事前審査あり |
海外語学演習制度奨励金 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 全学年 |
採用人数 | 該当者全員 |
金額 | 50,000円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本学の海外語学演習制度に参加する学生 |
特別奨励賞 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 全学年 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 100,000円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本学の名誉を高める顕著な活動をした学生・学生団体 |
父母会奨励金 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 全学年 |
採用人数 | 公募10件 |
金額 | 100,000円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 文化系課外活動で顕著な成果を収めた個人または団体 ※書類審査 |
同窓会給付奨学金 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 1年生 |
採用人数 | 該当者全員 |
金額 | 初年度授業料の半額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 新規で入学する本学卒業生の子女 |
学業成績優秀者奨学生 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 2年生~4年生 |
採用人数 | 該当者全員 |
金額 | 前年度までの学業成績・人物ともに優れた学生。順位により給付額が異なる。 1位:500,000円、2位:200,000円、3位~4位:100,000円、5位~7位:50,000円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 2年生以上で学業成績・人物ともに優れた学生。 |
スポーツ年間特待生 (2021年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 全学年 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 授業料相当額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | スポーツ競技成績・人物ともに特に優れている学生 |