学校独自の奨学金・特待生制度詳細
デジタル ベリー 奨学金 (2022年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 教養学部 |
適用学年 | 全年次 |
採用人数 | 5人 |
金額 | 6万円 |
返還方法 | 不要 |
申込時期 | その他 |
その他条件〔選考方法など〕 | 当該年度の4月に教養学部に在籍する者のうち、学業・人物ともに優秀な学生で、教養学部長から学長に推薦された者。 |
エネグローバル 奨学金 (2022年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 工学部情報工学科 |
適用学年 | 全年次 |
採用人数 | 20人 |
金額 | 5万円 |
返還方法 | 不要 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 当該年度の後期授業料免除者のうち、学業・人物ともに優秀な学生で、学部長から学長に推薦された者。 |
大栄不動産 奨学金 (2022年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 教養学部、経済学部、理学部、工学部 |
適用学年 | 2~4年次 |
採用人数 | 6人(各学年2人、教養学部または経済学部から1人、理学部または工学部から1人) |
金額 | 20万円 |
返還方法 | 不要 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 当該年度の4月に学部2~4年次に在籍する者のうち、学業・人物ともに優秀な学生で、教育機構長から学長に推薦された者。 |
白楽ロックビル 奨学金 (2022年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 理学部・分子生物学科/生体制御学科 |
適用学年 | 4年次 |
採用人数 | 2人 |
金額 | 2万円 |
返還方法 | 不要 |
申込時期 | その他 |
その他条件〔選考方法など〕 | 当該年度の4月に第4年次に在籍する者のうち、各学科長が成績優秀な学生を推薦し、学部長から学長に推薦された者。 |
MARELLI 奨学金 (2022年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 理学部、工学部、理工学研究科 |
適用学年 | 3~4年次 |
採用人数 | 4人 |
金額 | 30万円 |
返還方法 | 不要 |
申込時期 | その他 |
その他条件〔選考方法など〕 | 当該年度の4月に学部3~4年次又は博士前期課程に在籍する者のうち、経済的な理由により学業継続が困難かつ学業・人物ともに優秀な学生で、各部局長から学長に推薦された者。 |
大内新興化学工業 奨学金 (2022年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 理工学研究科 博士前期課程 化学系専攻基礎化学コース |
適用学年 | 博士課程1年次 |
採用人数 | 2~3人 |
金額 | 15万円、又は10万円 |
返還方法 | 不要 |
申込時期 | その他 |
その他条件〔選考方法など〕 | 当該年度の4月に第1年次に入学した者のうち、ユニークな研究を行う者で、研究科長から学長に推薦された者。 |
武島(志方)明子 奨学金 (2022年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 教育学部・学校教育教員養成課程・小学校コース芸術専修音楽分野/中学校コース芸術専修音楽分野 |
適用学年 | 3年次 |
採用人数 | 1人 |
金額 | 3万円 |
返還方法 | 不要 |
申込時期 | その他 |
その他条件〔選考方法など〕 | 当該年度の4月に教育学部音楽分野3年次に在籍する者のうち、学業・人物ともに優秀な学生で、教育学部長から学長に推薦された者。 |