学校独自の奨学金・特待生制度詳細
スカラシップ制度(特別スカラシップ)
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部・全学科 |
適用学年 | 1~4年次 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 授業料の全額(54万円)/4年間 |
返還方法 | 不要 |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験、学業成績・出席率 |
スカラシップ制度(全額・半額スカラシップ)
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部・全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 初年度授業料の全額(54万円)または半額(27万円) |
返還方法 | 不要 |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験 |
児童福祉スカラシップ
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部・全学科 |
適用学年 | 全学年 |
採用人数 | 各学年最大2名 |
金額 | 授業料の全額(54万円)と施設設備維持費(41万円)/4年間 ※入学後、取得単位数による継続審査有り |
返還方法 | 不要 |
申込時期 | 出願時 |
その他条件〔選考方法など〕 | 【対象者】 出願時に児童養護施設に入所していること、または里親に養育されていること 【選考方法】 公募推薦入試(前期)の得点による |
静岡福祉大学奨学金(特待生奨学金)
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部・全学科 |
適用学年 | 2~4年次 |
採用人数 | 授業料の全額(54万円):各学年・各学科1名 授業料の半額(27万円):各学年・各学科1名 |
金額 | 授業料の全額(54万円)または半額(27万円) |
返還方法 | 不要 |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率 |
静岡福祉大学奨学金(一般奨学金)
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部・全学科 |
適用学年 | 2~4年次 |
採用人数 | 各学年8名以内 |
金額 | 授業料の半額(27万円) |
返還方法 | 不要 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、経済的事情 |