学校独自の奨学金・特待生制度詳細
多摩チャレンジ奨学金(首都圏外学生給付型奨学金)制度
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部(経営情報学部・グローバルスタディーズ学部) |
適用学年 | 入学後1年間※ただし、審査を毎年受けることで入学年度を含め4年間の継続受給が可能 |
採用人数 | 最大8名(経営情報学部最大5名、グローバルスタディーズ学部最大3名) |
金額 | 年額40万円支給 |
返還方法 | 7月下旬、12月下旬に半額ずつ支給 |
申込時期 | 出願時 |
その他条件〔選考方法など〕 | 申請資格は、以下の条件、すべてに該当する必要があります。 (1)2021年度一般選抜サテライト型、一般選抜Ⅰ期、一般選抜大学入学共通テスト利用方式Ⅰ期を受験する者。 (2)日本国籍を有する者、または永住者、定住者、日本人(永住者)の配偶者・子。 (3)東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県以外の高等学校または中等教育学校の出身者。 その他、条件を満たすもの(詳細は募集要項参照) |
特別給費生奨学金 (2021年度)
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部(経営情報学部・グローバルスタディーズ学部) |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 【経営情報学部】 区分1:5名以内(目安) 区分2:20名以内(目安) 区分3:10名以内(目安) 【グローバルスタディーズ学部】 区分1:3名以内(目安) 区分2:8名以内(目安) 区分3:4名以内(目安) |
金額 | 【経営情報学部】 区分1:98万円(入学時に納入すべき学費の全額) 区分2:35万円(初学期分の授業料) 区分3:20万円 【グローバルスタディーズ学部】 区分1:98万円(入学時に納入すべき学費の全額) 区分2:45万円(初学期分の授業料) 区分3:20万円 |
返還方法 | 返還不要 |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 総合型選抜(全期)と一般選抜(全期)において、試験の結果、審査基準に基づき候補者を選出する。 |
成績優秀者奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部(経営情報学部・グローバルスタディーズ学部) |
適用学年 | 1~3年生 |
採用人数 | 【経営情報学部】 区分1:各学期で各学年1名以内 区分2:各学期で各学年20名以内 【グローバルスタディーズ学部】 区分1:各学期で各学年1名以内 区分2:各学期で各学年10名以内 |
金額 | 【経営情報学部】 区分1:35万円(各学期分の授業料) 区分2:5万円 【グローバルスタディーズ学部】 区分1:45万円(各学期分の授業料) 区分2:5万円 |
返還方法 | 返還不要 |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 各学期、学年別成績が上位の者から順に奨学生候補者を選考 |
海外留学奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部(経営情報学部・グローバルスタディーズ学部) |
適用学年 | 制限なし(但し長期の申し込みは2年生以降となります) |
採用人数 | 【経営情報学部】 区分1:28名以内(短期・海外インターンシップ) 区分2:6名以内(長期) 【グローバルスタディーズ学部】 区分1:1年間に4名以内(長期Academic) 区分2:1年間に2名以内(長期All type) 区分3:半期に2名以内(長期Academic) 区分4:半期に2名以内(長期All type) 区分5:1年間に20名以内(短期・海外インターンシップ) |
金額 | 【経営情報学部】 区分1:10万円以内(短期・海外インターンシップ) 区分2:30万円以内(長期) 【グローバルスタディーズ学部】 区分1:60万円(長期Academic/交換) 区分2:40万円(長期All type/交換・一般) 区分3:40万円(長期Academic/交換) 区分4:20万円(長期All type/交換・一般) 区分5:5万円または10万円(短期・海外インターンシップ) |
返還方法 | 返還不要 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査及び面接 学業成績が優秀で人物及び健康ともに優れ他の模範になり、将来グローバルな活躍が期待でき、海外留学及び海外でのインターンシップを希望していること。 |