学校独自の奨学金・特待生制度詳細
授業料免除
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 約5名 |
金額 | 授業料相当額または半額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、修学困難 |
貸与奨学金
奨学金の形態 | 貸与・無利子 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 約10名 |
金額 | 授業料相当額または半額 |
返還方法 | 1年分:4年、2年分:8年、3年分以上:10年で返還 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、修学困難 |
臨時貸与奨学金
奨学金の形態 | 貸与・無利子 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 未納学費相当分 |
返還方法 | 1年分:4年、2年分:8年、3年分以上:10年で返還 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、修学困難 |
姉妹在学助成
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | ジュニアスポーツ教育学科:15万円、その他学科:10万円 *妹が在籍する学科で適用 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本学に姉妹で同時に在学する者 |
校祖友國晴子先生記念奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 年間30万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、修学困難 |
すずらん会貸与奨学金
奨学金の形態 | 貸与・無利子 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 上限3名 |
金額 | 年間授業料相当額の半額 |
返還方法 | 在学中(卒業年の12月末まで)に返還 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、修学困難 |
すずらん会海外研修臨時貸与奨学金
奨学金の形態 | 貸与・無利子 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 上限8名 |
金額 | 10万円または20万円 |
返還方法 | 参加した次年次末までに一括返済、5回または10回分割とし、在学中(卒業年次の12月末まで)に返還 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、修学困難 |
すずらん会報奨金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 毎年度すずらん会代議員会で決定 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書 |
奨励奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 第1種:15万円、第2種A:7万円、第2種B:5万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学術・文化・スポーツ・社会活動などの分野において、一年間の活動実績に卓越した成果をあげた本学の学生、または団体 |
学長賞
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 2年次以上 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 5万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | ①GPAの場合 各学科上位1名ただし児童教育学科は3名 ②TOEIC 700点以上 |
父母の会報奨金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 全国レベル:10万円、近畿レベル:5万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学術・文化・スポーツ・社会活動などの分野で卓越した成果をあげた各ゼミや課外活動等の団体 |
沖縄奨励奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 10名程度 |
金額 | 年額12万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 父母の居住地が沖縄にある者 |
AO・専願推薦入試合格者対象学習奨励チャレンジテスト
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 成績上位1~5位 |
金額 | 学習奨励生E Ⅳ生:1年次の授業料半額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験 |
学習奨励入試(一般前期入試)/学習奨励チャレンジテスト
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 成績上位AⅠ生:1~5位、AⅡ生:6~10位、AⅢ生:11~15位、AⅣ生:16~20位 |
金額 | 学習奨励生A Ⅰ生:授業料全額(4年間)、Ⅱ生:授業料全額(2年間)、Ⅲ生:1年次の授業料全額、Ⅳ生:1年次の授業料半額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験 |
大学入学共通テスト利用前期入試による学習奨励生
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 成績上位CⅠ生:1~4位、CⅡ生:5~8位、CⅢ生:9~12位、CⅣ生:13~16位 |
金額 | 学習奨励生C Ⅰ生:授業料全額(4年間)、Ⅱ生:授業料全額(2年間)、Ⅲ生:1年次の授業料全額、Ⅳ生:1年次の授業料半額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験 |
大学入学共通テスト利用後期入試による学習奨励生
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 成績上位DⅠ生:1~3位、DⅡ生:4・5位 |
金額 | 学習奨励生D Ⅰ生:授業料全額(4年間)、Ⅱ生:授業料全額(2年間) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験 |
大学入学共通テスト利用前期入試(得意教科型)による学習奨励生
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | FⅢ生:成績上位1~5位 |
金額 | 1年次の授業料全額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験 |