学校独自の奨学金・特待生制度詳細
特待生奨学制度
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 入学金(20万円)+授業料全額(70万円)、入学金(20万円)+授業料半額(35万円)、もしくは入学金(20万円) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本学独自の他の奨学金の給付を受けていない者 |
後援会奨学制度
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 2~4年次 |
採用人数 | 原則各学部4名以内 |
金額 | 授業料1/2 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 面接・面談、学業成績・出席率、特例を除き本学および他機関の奨学金の給付を受けていない者、大学に貢献した者 |
修学支援授業料減免制度
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 半期ごとに2~17万5,000円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、修学困難、GPA1.00以上 |
資格優遇特待生制度
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | ①入学金全額(20万円)、授業料全額(70万円) ②入学金全額(20万円)、授業料半額(35万円) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 指定資格取得者 |
後援会学修奨励費奨学金
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 2~4年次 |
採用人数 | 各学部各学年1名(計6名) |
金額 | 年間授業料の50% |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、他から奨学金を受けていない者 |
家計急変に伴う緊急奨学金
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 採用人数未定 |
金額 | 年間授業料の50%以内 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書 |