学校独自の奨学金・特待生制度詳細
沖縄大学推薦入試特別奨学生制度
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 当該年度授業料半額 *2年次以降は成績評価にて継続を判断 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験 |
センター試験利用入試減免制度
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 当該年度授業料半額 *2年次以降は成績評価にて継続を判断 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験 |
沖縄大学学業奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 毎年異なる |
金額 | 第1種:当該年度授業料全額相当額、第2種:当該年度授業料半額相当額、第3種:当該年度授業料25%相当額、第4種:10万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、修学困難 |
沖縄大学スポーツ奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 毎年異なる |
金額 | 第1種:当該年度授業料全額相当額、第2種:当該年度授業料半額相当額、第3種:当該年度授業料25%相当額、第4種:10万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、修学困難 |
沖縄大学後援会支援文化活動奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 2~4年次 |
採用人数 | 毎年異なる |
金額 | 第1種:当該学年度授業料全額相当額、第2種:当該学年度授業料半額相当額、第3種:当該学年度授業料25%相当額、第4種:10万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、修学困難 |
沖縄大学後援会支援特別奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 毎年異なる |
金額 | 年額20万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、修学困難、優れた能力を持ち、かつ修学上経済的支障のある離島、僻地やマイノリティー等の出身学生や外国人留学生、帰国子女、母子・父子家庭等の者 |
沖縄大学冠奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 毎年異なる |
金額 | 当該年度授業料半額相当額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、修学困難 |
沖縄大学教育ローン等利子負担奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 毎年異なる |
金額 | 当該年度金融機関ローン利子相当額(上限5万円) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率 |
兄弟等授業料減額制度
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 2人目に対し、授業料の25%相当額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 父母または兄弟姉妹に卒業・在学生がいる者、本学に兄弟・親子・夫婦で同時に在籍している者 |
沖縄大学同窓会奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 4年次 |
採用人数 | 毎年異なる |
金額 | 同窓会奨学金規程による |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本学の卒業生および卒業見込みの学生で優れた能力を持ち、将来沖縄の地域社会に貢献が期待できる者で、国内外への大学院進学または研究機関等で研究する者 |
沖縄大学同窓生の子息子女(あるいは配偶者)への入学金助成
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 入学金の25%相当額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 父母または兄弟姉妹に卒業・在学生がいる者、①両親のいずれかが本学(短期大学も含む)を卒業した者、②配偶者のいずれかが本学(短期大学も含む)を卒業した者 |
沖縄大学後援会支援修学奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 毎年異なる |
金額 | 上限30万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、修学困難 |