学校独自の奨学金・特待生制度詳細
授業料減免
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 採用人数未定 |
金額 | 授業料の全額:26万7,900円または半額:13万3,950円(前期後期それぞれ申込) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、経済要件 |
授業料免除(外国人留学生対象)
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 海外からの留学生 |
採用人数 | 全額10名、半額10名まで/学年毎 |
金額 | 新入生:入学時に1年次の授業料(53万5,800円または26万7,900円) 2〜4年次:半期ごとの申請で、授業料の全額(26万7,900円)または半額(13万3,950円) |
返還方法 | - |
申込時期 | その他 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、新入生:日本留学試験の成績、英語資格・検定試験のスコア |
入学料免除(留学生対象)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 海外からの留学生 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 入学料(52万円)全額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 外国人留学生入試合格者 |
入学料免除
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 入学料(県内28万2000円、県外52万円)全額 |
返還方法 | - |
申込時期 | その他 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、経済要件 |