学校独自の奨学金・特待生制度詳細
(公財)鶴虎太郎奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 26名(単年度採用) |
金額 | 年額12万円(前・後期で各6万円) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、広島工業大学専門学校同窓会奨学金との併用は不可 |
広島工業大学専門学校同窓会奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 8名(単年度採用) |
金額 | 年額6万円(前・後期各3万円) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、鶴虎太郎奨学金との併用は不可 |
第一種特待生選考(学校推薦型選抜Ⅰ・Ⅱ、一般選抜(専願))
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | A:初年度の授業料全額、B:初年度の授業料半額、C:入学金全額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、筆記試験・入学試験、面接・面談 |
第二種特待生
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 2・3年次 |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | A:当該年度の授業料全額、B:当該年度の授業料半額、C:当該年度の授業料10万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、各学科長による推薦を得た者 |
IT特待生制度
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | ITスペシャリスト学科 |
適用学年 | 3年次 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 授業料の半額(ITスペシャリスト学科3年次の1年限り) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、2年次初めに予約申請書提出。2年次末「基本情報技術者試験」に合格および出席率80%以上の者 |
親族入学金免除制度
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 入学金 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 父母または兄弟姉妹に卒業・在学生がいる者 |