学校独自の奨学金・特待生制度詳細
呉学園特待生制度 (2023年度)
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | A・B・C 合計10名 |
金額 | 【特待生A】昼間部:40万円、夜間部:20万円 【特待生B】昼間部:20万円、夜間部:10万円 【特待生C】昼間部:10万円、夜間部:5万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本校を第一志望とする方で、デザイン・マンガ分野での就職、マンガ業界へのデビューを目標とし、そのために必要な知識・技術を身に付けることに強い学習意欲をもつ者。 書類審査(志願書、作品課題制作) |
高校生マンガ・イラストグランプリ (2023年度)
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 【マンガグランプリ】1名 【イラストグランプリ】1名 【里中満智子賞】1名 【マンガ準グランプリ】1名 【イラスト準グランプリ】1名 【マンガ編集部賞】1名 【イラストレーター賞】1名 【優秀賞】3名 |
金額 | 【マンガグランプリ】昼間部:18万円 【イラストグランプリ】昼間部:18万円 【里中満智子賞】昼間部:18万円 【マンガ準グランプリ】昼間部:10万円 【イラスト準グランプリ】昼間部:10万円 【マンガ編集部賞】昼間部:10万円 【イラストレーター賞】昼間部:10万円 【優秀賞】昼間部:5万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 高校生マンガ・イラストグランプリ募集要項に準じて作品を応募し、各賞を受賞した者 作品選考 |
留学生マンガ・イラストグランプリ (2023年度)
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 【グランプリ】1名 |
金額 | 【グランプリ】18万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 留学生マンガ・イラストグランプリ募集要項に準じて作品を応募し、各賞を受賞した者 作品選考 |
学び直し支援金制度 (2023年度)
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | A期間:8名 B期間:8名 |
金額 | 免除額 A期間:昼間部10万円、夜間部7万円 B期間:昼間部5万円、夜間部2万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 大学・短大・専門学校等の高等教育機関卒業者(在学生含む)や、社会人の者 先着順 |
留学生特待生制度 (2023年度)
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 4名 |
金額 | 10万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 「留学」の査証(ビザ)を有して入学を希望する者で本校入学選考試験(日本語試験)にて85点以上の成績を収めた者。 筆記試験(日本語試験)、面接 |
呉学園特待生制度(在学生特待生制度) (2023年度)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 専門課程1・2年次在学生で翌年度2・3年次に進級または編入学予定者 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 進級学科の納入額費から、授業料の一部を減免 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 成績、出欠席、作品内容の総合評価 在学中の出席状況と成績および作品審査 |