学校独自の奨学金・特待生制度詳細
奨学特待生
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 1年生 |
採用人数 | A・Bコース:合わせて5名以内 Cコース:5名以内 |
金額 | Aコース:入学金半額免除、1年次授業料全額免除 Bコース:入学金・1年次授業料ともに半額免除 Cコース:1年次授業料の年額のうち20万円減免 |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 一般選抜Ⅰ期において本学の定める基準点以上の成績の者。 |
広域多摩地域密着型奨学生
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 1年生 |
採用人数 | 各学科10名以内 |
金額 | 入学金半額、授業料半額(2年間) |
返還方法 | - |
申込時期 | 出願時 |
その他条件〔選考方法など〕 | 広域多摩地域密着型奨学入試において本学の定める基準点以上の成績の者。 |
スカラシップ制度
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 1年生第2セメスター以降 |
採用人数 | 第1種:各学科1名 第2種:第1種と併せて各学科5名以内 |
金額 | 第1種:各セメスター10万円 第2種:各セメスター5万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 第1種:各セメスターのGPAが3.0以上の者 第2種:各セメスターのGPAが2.5以上の者 |
資格取得支援制度 (2019年度)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 1~2年生 |
採用人数 | 該当者全員 |
金額 | 3,500円~32,400円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 在学中に本学の定める特定の資格を取得した者。 |