学校独自の奨学金・特待生制度詳細
特別奨学生
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 40名程度(「特別」「会計人」「スポーツ」「小学校」合計。ただし、発達科学部と経営学部総計) |
金額 | 「入学金相当全額と授業料全額」「授業料全額」「授業料半額」「入学金全額」「入学金半額」相当のいずれか(4年間。次年度継続審査あり) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、面接・面談、プレゼンテーション |
職業会計人育成特別奨学生
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 経営学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 40名程度(採用人数は「特別」「会計人」「スポーツ」「小学校」合計。ただし、発達科学部と経営学部総計) |
金額 | 「入学金全額と授業料全額」「授業料全額」「授業料半額」「入学金全額」「入学金半額」相当のいずれか(4年間。次年度継続審査あり) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、面接・面談、指定資格取得者・プレゼンテーション |
スポーツ奨学生
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 40名程度(採用人数は「特別」「会計人」「スポーツ」「小学校」合計。ただし、発達科学部と経営学部合わせて40名程度) |
金額 | 「入学金全額と授業料全額」「授業料全額」「授業料半額」「入学金全額」「入学金半額」相当のいずれか(4年間。次年度継続審査あり) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、面接・面談、プレゼンテーション |
小学校教員養成特別奨学生
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 発達科学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 40名程度(採用人数は「特別」「会計人」「スポーツ」「小学校」合計。ただし、発達科学部と経営学部合わせて40名程度) |
金額 | 「入学金全額と授業料全額」「授業料全額」「授業料半額」「入学金全額」「入学金半額」相当のいずれか(4年間。次年度継続審査あり) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、面接・面談、プレゼンテーション |
一般奨学生
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 2~4年次 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 授業料の全額または2/3もしくは1/3 ※1年間 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、面接・面談、学業成績・出席率 |
授業料免除
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 授業料の全額または半額(半期) |
返還方法 | - |
申込時期 | その他 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、修学困難、突発的諸事情による修学困難者 |
入学金免除
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 特に定めていない |
金額 | 入学金の全額または半額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 修学困難、入学前6カ月以内で入学者または学資負担者の突発的な諸事情による修学困難者 |