学校独自の奨学金・特待生制度詳細
生涯就業力 特待生(AO入試)
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 年間授業料の半額(37万5,000円)を最大4年間 *2年次以降は成績条件あり |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、実技・小論文・作文、面接・面談、AO入試Ⅰ期のみ対象 |
語学検定型選抜 特待生
奨学金の形態 | その他 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 短期海外研修給付奨学金10万円および長期留学中の在籍料免除 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、面接・面談、語学検定型選抜Ⅰ期のみ対象。語学が基準以上(英語はCEFR B2以上、その他の外国語はCEFR B1以上)で、在学中に積極的に海外研修や留学などの国際活動に取り組む者 |
指定校推薦入試 奨学生
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 年間授業料の半額(37万5,000円)を最大4年間 *2年次以降は成績条件あり |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験、面接・面談、指定校推薦入試Ⅰ期のみ対象。評定平均値4.0以上 |
特別スカラシップ入試
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 入試の成績に応じて ①年間授業料の全額(75万円)を最大4年間 *2年次以降は成績条件あり ②年間授業料の半額(37万5,000円)を最大4年間 *2年次以降は成績条件あり ③1年次授業料(37万5,000円)の半額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験 |
一般選抜A方式 特待生
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 各学部5名以内 |
金額 | 入学金を含む入学時納入金(67万5,000円) |
返還方法 | - |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 筆記試験・入学試験 |
恵泉フェロシップ給付緊急奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 1~4年次 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 1件あたり35万円程度(上限70万円) |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 面接・面談、修学困難 |
恵泉女学園大学奨学金(長期)
奨学金の形態 | 貸与・無利子 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 1~4年次 |
採用人数 | 若干名 |
金額 | 月額2~3万円程度(上限・学納金相当分まで家計の経済状況配慮) |
返還方法 | 卒業後、年1回または年2回で15年以内に返還 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、面接・面談、学業成績・出席率、日本学生支援機構奨学金およびその他の金融機関等の融資を見込めない者 |
恵泉女学園短期貸与奨学金
奨学金の形態 | 貸与・無利子 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 1~4年次 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | ①大学主催単位認定研修プログラム参加費用の一部 ②ノートパソコン等機器購入費用の一部 ③緊急時少額資金 2万円程度まで(財布を紛失、盗難、送金未着等への対応) ④新型コロナウイルス感染症に伴う経済困窮 10万円程度まで |
返還方法 | ①②④卒業年度12月21日までに返還 ③1カ月以内に返還 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書 |
私費外国人留学生授業料減免制度奨学金
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 海外からの留学生 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 年間授業料の1/2相当額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、学業成績・出席率 |
恵泉女学園河井基金奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学部 |
適用学年 | 海外からの留学生 |
採用人数 | 7名 |
金額 | 年間授業料の1/4相当額 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率 |