学校独自の奨学金・特待生制度詳細
総合型選抜特別奨学金
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 全額または半額:5名まで |
金額 | 入学金の全額(23万円)、半額(11万5,000円) |
返還方法 | 返還不要 |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 総合型入試合格者で、成績上位者から本学の支給基準を満たす者 |
卒業生子女等進学支援奨学金
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 入学金半額 |
返還方法 | 返還不要 |
申込時期 | 入学前 |
その他条件〔選考方法など〕 | 父母または兄弟姉妹に卒業生がいる者 |
修学支援奨学金
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 授業料の半額 前期:17万5,000円、後期:16万5,000円 |
返還方法 | 返還不要 |
申込時期 | 入学前後共に可 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本人および学資負担者の世帯における年間の総合収入が300万円以下 |
社会人進学支援奨学金
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 社会人入学者 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 授業料の半額 前期:17万5,000円、後期:16万5,000円 |
返還方法 | 返還不要 |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 合格者は自動的に減免 |
指定校推薦選抜成績優秀者奨学金
奨学金の形態 | 免除 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 評定平均値4.5以上:入学金全額(23万円) 評定平均値4.0以上:入学金半額(11万5,000円) |
返還方法 | 返還不要 |
申込時期 | 申込不要 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、高校時代の評定平均値が4.0以上の指定校推薦選抜受験者 |
遠隔地出身学生生活支援奨学金
奨学金の形態 | 減免 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 1カ月1万円(授業料分) |
返還方法 | 返還不要 |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 本学が指定する地域出身者で一人暮らしをする学生 |