学校独自の奨学金・特待生制度詳細
森田基金奨学金(給付)
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 2年次 |
採用人数 | 4名程度 |
金額 | 年額15万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率 |
家計急変 緊急給付金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 15万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、修学困難、保証人または主たる生計維持者の失職、破産、事故、病気、死亡等により家計が急変した人 |
自然災害等の被災による学費減免
奨学金の形態 | その他 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 要件該当者で希望する者全員 |
金額 | 当該学期の学費全額または半額相当額を免除、および見舞金として10万円給付 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 修学困難、災害救助法の適用を受けた地域に主たる生計維持者もしくは本人が居住して被災し、かつ「家屋の全壊・全焼の被害」または「家屋の半壊・半焼・床上浸水の被害」または「主たる生計維持者の死亡」のいずれかに該当する人 |
学費補助奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 制限なし |
採用人数 | 6名程度 |
金額 | 15万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 学業成績・出席率、修学困難、家計状況、2021年度に日本学生支援機構貸与奨学金を貸与中、または教育ローン等を利用していること |
交友会「輝く星となる学生」奨学金
奨学金の形態 | 給付 |
---|---|
対象学部・学科・コース | 全学科 |
適用学年 | 新入生 |
採用人数 | 5名 学部生含む |
金額 | 10万円 |
返還方法 | - |
申込時期 | 入学後 |
その他条件〔選考方法など〕 | 書類審査・調査書、面接・面談、学業成績・出席率、プレゼンテーション |