

- TEL
- 0120-666-965(入学広報室)
- info@nkhs.ac.jp
- URL
- http://www.nkhs.ac.jp/
日本工学院北海道専門学校の学部・学科・コース一覧
学部・学科・コース名称 | 共学・別学 | 昼夜 | 年限 | 定員 |
---|---|---|---|---|
情報処理科 (職業実践専門課程認定学科) | 昼 | 2年 | 120 | |
ITコース (データベース・システム/IoT・ET/ネットワーク・セキュリティ/ゲーム・VR/情報ビジネス専攻) | ||||
大学編入コース | ||||
ホテル科 | 昼 | 2年 | 20 | |
公務員1年制学科 | 昼 | 1年 | 60 | |
公務員2年制学科 (職業実践専門課程認定学科) | 昼 | 2年 | 50 | |
公務員事務コース | ||||
警察官・消防士コース | ||||
自動車整備科 (職業実践専門課程認定学科) | 昼 | 2年 | 80 | |
電気工学科 (職業実践専門課程認定学科) | 昼 | 2年 | 50 | |
建築学科 | 昼 | 2年 | 50 | |
医療事務科 (職業実践専門課程認定学科) | 昼 | 2年 | 40 | |
CGデザイナー科 (職業実践専門課程認定学科) | 昼 | 2年 | 40 | |
イラスト専攻 | ||||
マンガ専攻 | ||||
3Dアニメーション専攻 | ||||
ゲームグラフィックス専攻 | ||||
Webデザイン専攻 | ||||
グラフィックデザイン専攻 |