

- TEL
- 0120-580-640(入試事務局)
- nyushi@daiichi-koudai.ac.jp
- URL
- http://www.daiichi-koudai.ac.jp/
第一工業大学の学部・学科・コース一覧
学部・学科・コース名称 | 共学・別学 | 昼夜 | 年限 | 定員 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 共学 | 昼 | 4年 | 360名 |
航空工学科 | 共学 | 昼 | 4年 | 60名 |
航空エンジニアコース | ||||
パイロットコース | 10名 | |||
航空整備士コース | 20名 | |||
情報電子システム工学科 | 共学 | 昼 | 4年 | 150名(鹿児島キャンパス50名・東京上野キャンパス100名) |
知的情報ネットワークコース | ||||
制御システムコース | ||||
情報工学ビジネスコース (鹿児島キャンパス・東京上野キャンパス) | ||||
機械システム工学科 | 共学 | 昼 | 4年 | 50名 |
機械工学コース | ||||
交通機械(自動車)工学コース | ||||
医療福祉ロボットコース | ||||
自然環境工学科 | 共学 | 昼 | 4年 | 50名 |
土木システムコース | ||||
環境システムコース | ||||
植物バイオシステムコース | ||||
建築デザイン学科 | 共学 | 昼 | 4年 | 50名 |
建築デザインコース | ||||
インテリアデザインコース | ||||
建築工学コース |